<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ReiseABC.de-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.reiseabc-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reiseabc-blog.de</link>
	<description>Der Travel-Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 18:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche wollen mehr verreisen</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1536/2012/01/19/deutsche-wollen-mehr-verreisen/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1536/2012/01/19/deutsche-wollen-mehr-verreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebegeisterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Gut jeder vierte Deutsche will in diesem Jahr mehr verreisen als im Vorjahr. Das hat eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens GfK ergeben. Im Vorjahr sagte das nur jeder F&#252;nfte. An der Reisebegeisterung &#228;ndert auch die Finanzkrise nichts: Sechs von zehn Befragten wollen sich nicht einschr&#228;nken. Im Durchschnitt planen die Deutschen 2,5 Urlaubsreisen. Dabei will fast jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gut jeder vierte Deutsche will in diesem Jahr mehr verreisen als im Vorjahr. Das hat eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens GfK ergeben. Im Vorjahr sagte das nur jeder F&#252;nfte. An der Reisebegeisterung &#228;ndert auch die Finanzkrise nichts: Sechs von zehn Befragten wollen sich nicht einschr&#228;nken. Im Durchschnitt planen die Deutschen 2,5 Urlaubsreisen. Dabei will fast jeder Dritte mehr ausgeben als 2011.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1536/2012/01/19/deutsche-wollen-mehr-verreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo &#220;bernachtungsg&#228;ste tiefer in die Taschen greifen mussten &#8211; das aktuelle hotel.de-Hotelpreisbarometer</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1534/2011/12/20/wo-uebernachtungsgaeste-tiefer-in-die-taschen-greifen-mussten-das-aktuelle-hotel-de-hotelpreisbarometer/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1534/2011/12/20/wo-uebernachtungsgaeste-tiefer-in-die-taschen-greifen-mussten-das-aktuelle-hotel-de-hotelpreisbarometer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreisbarometer]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpreisentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Die Zimmerpreis-Entwicklung weist in vielen europ&#228;ischen Metropolen weiterhin nach oben. Doch in einigen St&#228;dten konnten Hotelg&#228;ste auch von Preisnachl&#228;ssen profitieren. Dies zeigt das aktuelle Hotelpreisbarometer von hotel.de, dem geb&#252;hrenfreien Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit. Das Ergebnis:
- Hannover Spitzenreiter und im Rahmen der AGRITECHNICA mit
deutlichem Preisaufschlag
- New Yorker und Moskauer Hotellerie am teuersten

Deutsche Gro&#223;st&#228;dte
Hannover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zimmerpreis-Entwicklung weist in vielen europ&#228;ischen Metropolen weiterhin nach oben. Doch in einigen St&#228;dten konnten Hotelg&#228;ste auch von Preisnachl&#228;ssen profitieren. Dies zeigt das aktuelle Hotelpreisbarometer von hotel.de, dem geb&#252;hrenfreien Online-Hotelreservierungsservice f&#252;r mehr als 210.000 Hotels weltweit. Das Ergebnis:<br />
- Hannover Spitzenreiter und im Rahmen der AGRITECHNICA mit<br />
deutlichem Preisaufschlag<br />
- New Yorker und Moskauer Hotellerie am teuersten<br />
<br />
<strong>Deutsche Gro&#223;st&#228;dte</strong><br />
Hannover macht seinem Ruf als bedeutende Messestadt wieder einmal alle Ehre. So verzeichnete die im November ausgerichtete AGRITECHNICA, die weltweit gr&#246;&#223;te Ausstellung f&#252;r Landtechnik, einen neuen H&#246;chststand bei der Besucherzahl, die sich um ca. 18,00 % auf rund 415.000 erh&#246;hte.** Der Anstieg der Zimmerpreise mit einem Plus von 18,59 % auf 103,08 Euro gegen&#252;ber dem Vorjahresmonat stand dem in nichts nach. Hannover avancierte damit im November zur teuersten Hoteldestination unter den Gro&#223;st&#228;dten in Deutschland. Auf dem zweiten Platz folgt mit wenig Abstand Mannheim. Die Hotellerie der Universit&#228;tsstadt konnte einen Preisanstieg gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum von durchschnittlich 2,61 % auf 101,70 Euro verbuchen. Im Vergleich dazu erweist sich Berlin als Schn&#228;ppchen. Die Hotelg&#228;ste mussten hier nur 76,61 Euro und damit sogar 3,27 % weniger auf den Tresen legen als im vergleichbaren Zeitraum 2010.</p>
<p><strong>Europ&#228;ische Metropolen</strong><br />
Moskau, die mit Abstand einwohnerst&#228;rkste Metropole Europas, ist mit einem Preisanstieg von 9,67 % auf 183,78 Euro zugleich auch die teuerste Hoteldestination aller europ&#228;ischen Hauptst&#228;dte. Auch in Oslo mussten &#220;bernachtungsg&#228;ste deutlich tiefer in die Tasche greifen. Hier verlangten die Hoteliers mit 170,89 Euro durchschnittlich 7,25 % mehr als im Vorjahresmonat. In der Top 10 blieben mit 144,10 Euro und 136,60 Euro lediglich in Stockholm und Kiew die Zimmerpreise stabil.</p>
<p><strong>Internationale Metropolen</strong><br />
Bei der internationalen Preisbetrachtung ist der &#8220;Big Apple&#8221; New York weiterhin ein sehr teures Pflaster. Im November stiegen die Zimmerpreise gegen&#252;ber dem Vorjahreszeitraum um 8,88 % auf 208,96 Euro an. Auch in vielen anderen Metropolen erh&#246;hten sich die &#220;bernachtungskosten moderat bis deutlich. Profitiert haben hingegen G&#228;ste in Seoul und Shanghai, wo die Hotellerie g&#252;nstigere Zimmer bot.</p>
<p>Eine tabellarische &#220;bersicht der Hotelpreisentwicklung ist auf der<a title="Hotelpreisentwicklung" href="http://www.hotel.de/Press.aspx?item=1424&amp;mode=article&amp;lng=DE" target="_blank"> Hotel.de-Webseite</a> ver&#246;ffentlicht.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung der Hotel.de AG vom 14.12.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1534/2011/12/20/wo-uebernachtungsgaeste-tiefer-in-die-taschen-greifen-mussten-das-aktuelle-hotel-de-hotelpreisbarometer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis surfen auf dem Frankfurter Flughafen</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1532/2011/12/11/gratis-surfen-auf-dem-frankfurter-flughafen/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1532/2011/12/11/gratis-surfen-auf-dem-frankfurter-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Bislang konnten Reisende am Frankfurter Flughafen nur ins Internet gehen, wenn sie Kunden der Telekom waren. &#220;ber ihren Hotspotpartner Telekom k&#246;nnen die Reisenden jetzt einen neuen Service nutzen. Der Frankfurter Flughafen bietet als erster in Deutschland kostenlosen Internetzugang &#252;ber WLAN an. Reisende k&#246;nnten mit ihrem Laptop 30 Minuten gratis surfen. Wenn Flugg&#228;ste ihren Internetbrowser starten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang konnten Reisende am Frankfurter Flughafen nur ins Internet gehen, wenn sie Kunden der Telekom waren. &#220;ber ihren Hotspotpartner Telekom k&#246;nnen die Reisenden jetzt einen neuen Service nutzen. Der Frankfurter Flughafen bietet als erster in Deutschland kostenlosen Internetzugang &#252;ber WLAN an. Reisende k&#246;nnten mit ihrem Laptop 30 Minuten gratis surfen. Wenn Flugg&#228;ste ihren Internetbrowser starten, kommen sie automatisch auf die Registrierungsseite. Dort kann ein Zugangscode angefordert werden, der aufs Handy geschickt wird.<br />
<br />
Nach Ablauf von 30 Minuten wird die Verbindung unterbrochen, eine weitere Nutzung ist dann nur kostenpflichtig m&#246;glich. Dazu kann ein weiterer Zugangscode angefordert werden, der per Kreditkarte bezahlt wird. Die Kosten liegen dann bei 4,95 Euro pro Stunde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1532/2011/12/11/gratis-surfen-auf-dem-frankfurter-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malediven erheben ab 2012 Ausreisegeb&#252;hr</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1529/2011/12/10/malediven-erheben-ab-2012-ausreisegebuehr/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1529/2011/12/10/malediven-erheben-ab-2012-ausreisegebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Indien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Ausreisegebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Malé International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Malediven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Die Malediven verlangen ab 1. Januar 2012 eine Ausreisegeb&#252;hr von 25 US-Dollar, das sind umgerechnet knapp 19 Euro. Die Flughafen-Entwicklungsgeb&#252;hr werde am Check-in-Schalter f&#252;r jeden Passagier ab zwei Jahren erhoben, hei&#223;t es beim Malé International Airport. Die Summe k&#246;nne bar oder mit Kreditkarte bezahlt werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a title="Malediven" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Malediven" target="_blank">Malediven</a> verlangen ab 1. Januar 2012 eine Ausreisegeb&#252;hr von 25 US-Dollar, das sind umgerechnet knapp 19 Euro. Die Flughafen-Entwicklungsgeb&#252;hr werde am Check-in-Schalter f&#252;r jeden Passagier ab zwei Jahren erhoben, hei&#223;t es beim Malé International Airport. Die Summe k&#246;nne bar oder mit Kreditkarte bezahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1529/2011/12/10/malediven-erheben-ab-2012-ausreisegebuehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor der Buchung auf www.reisesuche.de in den virtuellen Helikopter steigen</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1526/2011/12/10/vor-der-buchung-auf-www-reisesuche-de-in-den-virtuellen-helikopter-steigen/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1526/2011/12/10/vor-der-buchung-auf-www-reisesuche-de-in-den-virtuellen-helikopter-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienregion]]></category>
		<category><![CDATA[Helikopter]]></category>
		<category><![CDATA[HeliView]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebuchung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Weltneuheit HeliView revolutioniert die Reisebuchung: Spektakul&#228;re Aufnahmen von Urlaubsregionen in HD-Qualit&#228;t
Bei der Buchung einer Reise und der Entscheidung f&#252;r ein Hotel w&#228;re es gut, schon mal dort gewesen zu sein. Das ist jetzt m&#246;glich &#8211; zumindest am Bildschirm: Traffics, innovativer Anbieter von Software f&#252;r die Reiseindustrie, hat sich die M&#252;he gemacht und die beliebtesten Urlaubsziele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weltneuheit HeliView revolutioniert die Reisebuchung: Spektakul&#228;re Aufnahmen von Urlaubsregionen in HD-Qualit&#228;t</p>
<p>Bei der Buchung einer Reise und der Entscheidung f&#252;r ein Hotel w&#228;re es gut, schon mal dort gewesen zu sein. Das ist jetzt m&#246;glich &#8211; zumindest am Bildschirm: Traffics, innovativer Anbieter von Software f&#252;r die Reiseindustrie, hat sich die M&#252;he gemacht und die beliebtesten Urlaubsziele Europas bereits mit dem Helikopter &#252;berflogen und in HD-Qualit&#228;t abgefilmt. Das Ergebnis ist eine v&#246;llig neue Dimension der Reisebuchung auf <a title="Reisesuche.de" href="http://" target="_blank">www.reisesuche.de</a>. &#220;berfl&#252;ge entlang s&#228;mtlicher K&#252;sten und Str&#228;nde sowie Rundfl&#252;ge &#252;ber jedes Hotel geh&#246;ren zu dem Projekt ebenso dazu wie umfangreiche Hotelinformationen und Preisangebote, die interaktiv direkt im Video verf&#252;gbar sind. F&#252;r die Kunden hat das den Vorteil, dass sie ein Maximum an Eindr&#252;cken und Informationen f&#252;r die Entscheidung bekommen &#8211; als seien sie schon mal dort gewesen.<br />
<br />
HeliView wird in den kommenden Monaten schrittweise &#252;ber Europa hinaus ausgebaut, die Datenbank enth&#228;lt in Zukunft alle touristisch relevanten K&#252;sten, Str&#228;nde und Hotels weltweit. Das HeliView-Feature, an der das Traffics-Team in den vergangenen Monaten mit Hochdruck gearbeitet hat, d&#252;rfte weltweit einzigartig sein. Durch die Anbindung von 200 Reiseveranstaltern aus dem deutschsprachigen Raum wie zum Beispiel TUI, Neckermann, Alltours, Dertour wird die neue Art der optischen Reisebuchung nicht nur ein einzigartiges Erlebnis, sondern sie bietet auch den neutralen und gr&#246;&#223;ten Reisepreisvergleich.<br />
<br />
Und so funktioniert&#8217;s: User k&#246;nnen zun&#228;chst die gew&#252;nschte Ferienregion ausw&#228;hlen und sich anhand des Filmmaterials einen &#220;berblick &#252;ber die gesamte Ferienregion verschaffen. Sollte dem Nutzer die Region nicht zusagen, kann er in der unteren Leiste andere K&#252;stenabschnitte ausw&#228;hlen. Alle verf&#252;gbaren Hotels sind im Clip durch eine Preis-Fahne mit aktuellem Preis und Verf&#252;gbarkeit gekennzeichnet. Beim Mouseover werden weitere Informationen wie Hotelname, Kategorie und Bewertung des Hotels angezeigt. Ein Klick auf das gew&#252;nschte Hotel direkt im Video bringt den Nutzer schlie&#223;lich zum n&#228;chsten Filmclip: W&#228;hrend des 360 Grad-Rundfluges kann sich der User ein genaues Bild vom ausgew&#228;hlten Hotel machen und die potenzielle Unterkunft begutachten.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung der Traffics Softwaresysteme f&#252;r den Tourismus GmbH vom 07.12.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1526/2011/12/10/vor-der-buchung-auf-www-reisesuche-de-in-den-virtuellen-helikopter-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Winter ist da: Wo Wedeln jetzt schon m&#246;glich ist ADAC: 36 Skigebiete in den Alpen ge&#246;ffnet</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1523/2011/12/09/der-winter-ist-da-wo-wedeln-jetzt-schon-moeglich-ist-adac-36-skigebiete-in-den-alpen-geoeffnet/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1523/2011/12/09/der-winter-ist-da-wo-wedeln-jetzt-schon-moeglich-ist-adac-36-skigebiete-in-den-alpen-geoeffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Themenurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Skigebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Winterurlaub Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Skifahrer k&#246;nnen aufatmen: Endlich schneit es in den Bergen. Laut einer aktuellen ADAC Erhebung haben derzeit 36 von insgesamt rund 600 Skigebieten in den Alpen ihre Pisten f&#252;r den Skibetrieb ge&#246;ffnet. Ber&#252;cksichtigt wurden nur Skigebiete in Deutschland, &#214;sterreich, Schweiz, Italien und Frankreich, in denen mehr als f&#252;nf Kilometer Piste schon befahrbar sind.
Im S&#252;den Deutschlands schneit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skifahrer k&#246;nnen aufatmen: Endlich schneit es in den Bergen. Laut einer aktuellen ADAC Erhebung haben derzeit 36 von insgesamt rund 600 Skigebieten in den Alpen ihre Pisten f&#252;r den Skibetrieb ge&#246;ffnet. Ber&#252;cksichtigt wurden nur Skigebiete in Deutschland, &#214;sterreich, Schweiz, Italien und Frankreich, in denen mehr als f&#252;nf Kilometer Piste schon befahrbar sind.</p>
<p>Im S&#252;den Deutschlands schneit es zwar in h&#246;heren Lagen, aber die Schneedecke reicht zum Skifahren noch nicht aus. Auf der Zugspitze ist der Saisonstart derzeit f&#252;r das Wochenende vor Weihnachten geplant.<br />
<br />
Die besten Bedingungen im gesamten Alpenraum finden Wintersportler derzeit in &#214;sterreich mit 14 ge&#246;ffneten Skiregionen. In S&#246;lden im Tiroler &#214;tztal gibt es mit &#252;ber 90 Zentimetern Schnee gute Pistenverh&#228;ltnisse. Hier sind bereits die H&#228;lfte aller Bergbahnen in Betrieb und rund 70 Kilometer Piste von insgesamt 150 Kilometern ge&#246;ffnet. Die Skigebiete Ischgl, Obergurgl, Serfaus-Fiss-Ladis, Jerzens im Pitztal, Pichl bei Schladming und das Lachtal in der Steiermark haben zwischen 30 bis 80 Zentimeter Schnee. &#220;ber einen Meter Schnee finden Skifahrer momentan nur auf den Gletschern.</p>
<p>In Italien gibt es momentan 13 ge&#246;ffnete Skigebiete. Die Pisten in Sulden am Ortler, in Livigno und Bormio k&#246;nnen rund 50 bis 60 Zentimeter Schnee vorweisen. Am Kronplatz, in Gr&#246;den, Alta Badia, Sexten und Ahrntal in S&#252;dtirol, Madonna di Campiglio und Latemar im Trentino sowie Cortina d&#8217;Ampezzo in Venetien m&#252;ssen sich Skifahrer noch mit bis zu 30 Zentimetern Schnee auf der Piste zufrieden geben. &#220;ber einen Meter Schnee gibt es auch hier nur auf den Gletschern wie zum Beispiel im Schnalstal.<br />
<br />
Die Schweiz ist mit nur f&#252;nf Skigebieten in die Wintersportsaison gestartet. Ge&#246;ffnet haben Zermatt, Saas-Fee, St. Moritz, Davos und Les Quatres Vallées. Der meiste Schnee fiel im Wallis in Saas-Fee mit &#252;ber zwei Metern am Berg.</p>
<p>In Frankreich sind lediglich vier Skigebiete ge&#246;ffnet. Im Skigebiet Isola 2000 fielen 40 Zentimeter Schnee, in Espace Killy &#252;ber Val d&#8217;Isère 60 Zentimeter und in Les Deux Alpes rund 80 Zentimeter. Einen Meter Schnee gibt es derzeit nur im Skigebiet Les Trois Vallées.</p>
<p>Quelle: Pressemitteilung des ADAC vom 07.12.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1523/2011/12/09/der-winter-ist-da-wo-wedeln-jetzt-schon-moeglich-ist-adac-36-skigebiete-in-den-alpen-geoeffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris-Berlin-Moskau: Schnellzug verbindet drei Hauptst&#228;dte</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1519/2011/12/08/paris-berlin-moskau-schnellzug-verbindet-drei-hauptstaedte/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1519/2011/12/08/paris-berlin-moskau-schnellzug-verbindet-drei-hauptstaedte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Moskau]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellzug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Von Paris &#252;ber Berlin nach Moskau in 38 Stunden und 30 Minuten: Ab dem 12. Dezember verbindet ein neuer Schnellzug die Hauptst&#228;dte von Frankreich, Deutschland und Russland. Er legt die 3177 Kilometer lange Strecke zun&#228;chst dreimal pro Woche zur&#252;ck. Vom 28. Mai bis zum 7. Oktober wird die Verbindung f&#252;nfmal pro Woche angeboten. Eine Fahrkarte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von Paris &#252;ber Berlin nach Moskau in 38 Stunden und 30 Minuten: Ab dem 12. Dezember verbindet ein <a title="Artikel auf n-tv.de" href="http://www.n-tv.de/reise/Zug-verbindet-Ost-mit-Westeuropa-article4886846.html" target="_blank">neuer Schnellzug</a> die Hauptst&#228;dte von Frankreich, Deutschland und Russland. Er legt die 3177 Kilometer lange Strecke zun&#228;chst dreimal pro Woche zur&#252;ck. Vom 28. Mai bis zum 7. Oktober wird die Verbindung f&#252;nfmal pro Woche angeboten. Eine Fahrkarte f&#252;r die gesamte Strecke kostet 336 Euro in der zweiten Klasse und 470 Euro in der ersten Klasse.<br />
<br />
In Deutschland h&#228;lt der Zug au&#223;er in Berlin (Hauptbahnhof) auch in Hannover und Frankfurt am Main. Alle Schaffner sollen mindestens eine Fremdsprache beherrschen und haben nach Angaben der <a title="Russische Eisenbahnen" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Rossijskije_schelesnyje_dorogi" target="_blank">RZD (Russische Eisenbahnen)</a> alle einen Studienabschluss. Bei der Schulung f&#252;r den Paris-Express h&#228;tten sie zudem Unterricht in Englisch, Deutsch und Franz&#246;sisch erhalten.<br />
<br />
Laut RZD ist der neue Zug nach der sehr erfolgreichen Verbindung von Moskau nach Nizza der zweite &#8220;transkontinentale Zug&#8221; der RZD in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1519/2011/12/08/paris-berlin-moskau-schnellzug-verbindet-drei-hauptstaedte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vignette f&#252;r &#214;sterreichs Autobahnen wird teurer</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1516/2011/12/07/vignette-fuer-oesterreichs-autobahnen-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1516/2011/12/07/vignette-fuer-oesterreichs-autobahnen-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autoreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[Skiurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Maut]]></category>
		<category><![CDATA[Vignette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis f&#252;r die neue Vignette zur Nutzung der insgesamt 2.175 Kilometer langen Autobahnen und Schnellstra&#223;en in &#214;sterreich ist um 1,7 Prozent angehoben worden. Der neue Geb&#252;hrenaufkleber f&#252;r die Windschutzscheibe tr&#228;gt nicht mehr wie zuletzt die Farbe einer Mango-Frucht, sondern sieht eher aus wie Benzin; die offizielle Bezeichnung daf&#252;r lautet Petrol, teilte der ACE Auto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis f&#252;r die neue Vignette zur Nutzung der insgesamt 2.175 Kilometer langen Autobahnen und Schnellstra&#223;en in &#214;sterreich ist um 1,7 Prozent angehoben worden. Der neue Geb&#252;hrenaufkleber f&#252;r die Windschutzscheibe tr&#228;gt nicht mehr wie zuletzt die Farbe einer Mango-Frucht, sondern sieht eher aus wie Benzin; die offizielle Bezeichnung daf&#252;r lautet Petrol, teilte der ACE Auto Club Europa mit. Von diesem Montag an (28. November) ist die Vignette f&#252;r 2012 im Handel, etwa an Tankstellen, erh&#228;ltlich.<br />
<br />
Wie in den letzten Jahren wird es neben der Jahresvignette auch die sogenannten Kurzzeit-Vignetten (2-Monats- und 10-Tages-Vignetten) geben. Der ACE zitierte Angaben der &#246;sterreichischen ASFINAG Maut Service GmbH, wonach die „alte“ Jahresvignette 2011 eine G&#252;ltigkeitsdauer von insgesamt 14 Monaten besitzt und folglich erst am 31. Januar  2012 (24:00 Uhr) ihre G&#252;ltigkeit verliert.<br />
<br />
Wer keine g&#252;ltige und korrekt geklebte Vignette an der Windschutzscheibe angebracht hat, muss eine Ersatzmaut in H&#246;he von 120,- Euro f&#252;r mehrspurige Kraftfahrzeuge (Kfz), beziehungsweise 65,- Euro f&#252;r einspurige Kfz entrichten, warnt der ACE.</p>
<p>Eine &#220;bersicht der neuen Vignettenpreise gibt es auf der <a title="ACE" href="http://www.ace-online.de/der-club/news/neue-vignette-2012-etwas-teurer.html?cHash=156cb0a7f3" target="_blank">Webseite des ACE</a> zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reiseabc-blog.de/1516/2011/12/07/vignette-fuer-oesterreichs-autobahnen-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkartenbuchung nur noch mit Geb&#252;hr</title>
		<link>http://www.reiseabc-blog.de/1514/2011/11/26/kreditkartenbuchung-nur-noch-mit-gebuehr/</link>
		<comments>http://www.reiseabc-blog.de/1514/2011/11/26/kreditkartenbuchung-nur-noch-mit-gebuehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisenews]]></category>
		<category><![CDATA[Air France-KLM]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkartengebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reiseabc-blog.de/?p=514</guid>
